번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
27 | 대규모점포 생필품 가격조사(2012.10월) | 미분류 | 2012-10-29 | 560 |
26 | 대규모점포 생필품가격조사(7월) | 미분류 | 2012-10-29 | 535 |
25 | 대규모점포 생필품가격조사(5월) | 미분류 | 2012-10-29 | 535 |
24 | 대규모점포 생필품가격조사(4월) | 미분류 | 2012-04-16 | 525 |
23 | 대규모 점포 생필품 가격조사(3월) | 일자리정책과 | 2012-03-22 | 543 |
22 | 대규포점포 생필품 가격조사(2012년 2월) | 미분류 | 2012-02-06 | 530 |
21 | 설맞이 농수축산물 점포별 가격조사 | 미분류 | 2012-01-20 | 498 |
20 | 대규모점포 생필품 가격조사(10월) | 일자리정책과 | 2011-10-28 | 573 |
19 | 대규모점포 생필품 가격조사(9월) | 미분류 | 2011-09-09 | 553 |
18 | 대규모점포 생필품 가격조사(8월) | 일자리정책과 | 2011-08-26 | 530 |
17 | 대규모점포 생필품 가격조사(7월) | 미분류 | 2011-07-14 | 556 |
16 | 대규모점포 생필품 가격조사(6월) | 미분류 | 2011-06-17 | 546 |
15 | 대규모점포 생필품 가격조사(4월) | 미분류 | 2011-04-11 | 576 |
14 | 대규모점포 생필품 가격조사(3월) | 미분류 | 2011-03-23 | 530 |
13 | 대규모점포 생필품가격 조사결과(2월) | 미분류 | 2011-03-02 | 541 |
12 | 설맞이 농수축산물 점포별 가격조사결과 | 일자리정책과 | 2011-01-24 | 653 |
11 | 대규모점포 생필품 가격조사(11월) | 일자리정책과 | 2010-12-03 | 531 |
10 | 대규모 점포 생필품 가격조사(9월) | 일자리정책과 | 2010-09-30 | 532 |
9 | 대규모점포생필품가격조사결과(6월) | 미분류 | 2010-07-02 | 564 |
8 | 대규모점포 생필품 가격조사(9월2차) | 일자리정책과 | 2009-09-25 | 550 |
담당부서지역경제과 생활경제팀
문의02-3425-5850
최종수정일 2021-11-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?