- 우리가 만드는, 우리가 즐기는,
함께 어우러지는 강동구 - 강동구의 다양한 생활체육을 즐기세요!
강동구체육회 등록 종목현황
종목별 체육동호회 클럽 및 회원 현황
(강동구체육회 등록 ’23. 3월 기준)
연 번 | 종 목 명 | 클 럽 (단위:개수) |
회 원 (단위:명) |
연 번 | 종 목 명 | 클 럽 (단위:개수) |
회 원 (단위:명) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 걷기 | 5 | 141 | 18 | 요가 | 10 | 166 |
2 | 검도 | 7 | 309 | 19 | 요트 | 5 | 200 |
3 | 게이트볼 | 8 | 137 | 20 | 우슈 | 7 | 200 |
4 | 골프 | 23 | 555 | 21 | 육상 | 3 | 765 |
5 | 국학기공 | 8 | 228 | 22 | 자전거 | 6 | 158 |
6 | 낚시 | 14 | 231 | 22 | 자전거 | 6 | 158 |
7 | 농구 | 7 | 140 | 24 | 주짓수 | 6 | 124 |
8 | 댄스스포츠 | 12 | 233 | 25 | 줄넘기 | 15 | 229 |
9 | 레이저사격 | 5 | 112 | 26 | 축구 | 17 | 1,323 |
10 | 배드민턴 | 23 | 1,247 | 27 | 탁구 | 12 | 493 |
11 | 복싱 | 5 | 107 | 28 | 태권도 | 68 | 1,446 |
12 | 볼링 | 32 | 476 | 29 | 테니스 | 27 | 1,051 |
13 | 산악 | 7 | 145 | 30 | 파크골프 | 9 | 262 |
14 | 서핑 | 5 | 103 | 31 | 풋살 | 7 | 140 |
15 | 수영 | 9 | 516 | 32 | 유도 | 8 | 160 |
16 | 야구소프트볼 | 17 | 352 | 33 | 가라테 | 7 | 156 |
17 | 양궁 | 5 | 125 | 34 | 피클볼 | 7 | 156 |
34개 종목 / 417개 클럽 / 12,629명 회원 |
- ※강동구체육회 승인 등 인준에 따라 변동 될 수 있음
강동구 체육회 소속 종목단체 가입 방법 안내
- 문의전화 (☎ 02-427-7330), 강동구체육회(http://www.gangdongsportal.or.kr/)
신청방법
- 정회원단체, 준회원단체, 인정단체의 가입요건을 갖추어야 하며, 가입신청 서류는 강동구체육회에 문의 후 신청하면 된다.
가입 절차
- 가입신청서류 제출 ⇒ 등급 및 가입 심의 ⇒ 강동구체육회 승인