번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
15 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 생활체육과 | 2024-12-14 | 8 |
14 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 생활체육과 | 2024-09-25 | 49 |
13 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 감사담당관 | 2024-08-26 | 101 |
12 | 상품권 구매 및 사용현황 | 보건의료과 | 2024-07-23 | 121 |
11 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 자치행정과 | 2024-03-04 | 318 |
10 | 상품권 구매 및 사용 현황(인사팀) | 행정지원과 | 2024-01-29 | 313 |
9 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 홍보과 | 2024-01-26 | 249 |
8 | 상품권 구매 및 사용현황(2022년~2023년, 청소행정과) | 청소행정과 | 2023-12-13 | 308 |
7 | 상품권 구매 및 사용현황 | 보건의료과 | 2023-10-30 | 349 |
6 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 아동청소년과 | 2023-10-04 | 358 |
5 | 상품권 구매 및 사용 현황 | 홍보과 | 2023-01-30 | 686 |
4 | 상품권 등 구매 및 사용 현황 | 자치행정과 | 2022-10-11 | 539 |
3 | 2021년 상품권 등 구매·사용 현황 공개 | 일자리정책과 | 2022-05-04 | 626 |
2 | 2021년 1월 상품권 구매 및 사용 현황 | 아동청소년과 | 2021-01-25 | 635 |
1 | 2020년 상품권 등 구매 사용현황 공개 | 고덕2동 | 2021-01-14 | 737 |
담당부서감사담당관 감사팀
문의02-3425-5010
최종수정일 2022-08-19
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?