번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
23 | 2024년도 상반기 구 행정 종합감사 결과 공개 | 감사담당관 | 2024-05-23 | 356 |
22 | 2024년 상반기 구 행정 종합감사 실시계획 | 감사담당관 | 2024-04-12 | 256 |
21 | 2024년 연간 감사계획 총괄표 | 감사담당관 | 2024-04-12 | 227 |
20 | 2023년도 보건소 종합감사 결과 공개 | 감사담당관 | 2023-12-26 | 684 |
19 | 2023년도 하반기 구 행정 종합감사 결과 공개 | 감사담당관 | 2023-11-19 | 453 |
18 | 2023년 지방공공기관 종합감사 결과 공개 | 감사담당관 | 2023-10-18 | 433 |
17 | 2023년도 상반기 구 행정 종합감사 결과 공개 | 감사담당관 | 2023-05-26 | 684 |
16 | 2023 상반기 구 행정 종합감사 실시계획 | 감사담당관 | 2023-05-26 | 480 |
15 | 2023년도 연간 감사계획 총괄표 | 감사담당관 | 2023-05-26 | 457 |
14 | 2022년도 하반기 구 행정 종합감사 결과 공개 | 감사담당관 | 2023-03-03 | 587 |
13 | 2022년도 동 행정 종합감사 결과 공개 | 감사담당관 | 2022-11-26 | 636 |
12 | 2022 구 행정 종합감사 실시계획 | 감사담당관 | 2022-11-03 | 588 |
11 | 2022 동 행정 종합감사 실시계획 | 감사담당관 | 2022-09-29 | 573 |
10 | 2022년 행동강령 이행실태 감사 결과 | 감사담당관 | 2022-09-15 | 618 |
9 | 2022년도 구 행정 종합감사 결과 공개 | 감사담당관 | 2022-08-02 | 752 |
담당부서감사담당관 감사팀
문의02-3425-5010
최종수정일 2023-02-17
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?