주요업무
-
청소행정팀
T. 02-3425-5860-
종량제봉투, 공중화장실 관리, 1회용품 규제, 리앤업사이클플라자 건립 및 운영, RFID 종량기 설치운영, 다량배출사업장 관리, 재활용품 무인회수기 설치사업, 빈병보증금 규제, 과대포장 점검 및 부서 서무업무
-
도시청결팀
T. 02-3425-5870-
생활폐기물 수거, 환경공무관 복무관리, 무단투기 단속, 건설폐기물 및 사업장배출자 신고 등
-
자원순환팀
T. 02-3425-6060-
폐기물종합처리시설 현대화 사업, 서울주택도시공사 관련 협의
-
장비시설팀
T. 02-3425-5890-
개인하수처리시설 유관업무 협의(정화조 용량 산정 등), 개인하수처리시설 지도 · 점검, 음식물재활용센터 유지관리, 자원순환센터 및 압축장 시설물유지관리, 도로물청소 급수시설 유지관리, 청소차량 및 건설기계 유지관리, 청소차량 대폐차 구매 업무, 정화조 악취저감 업무 추진
-
음식물자원화팀
T. 02-3425-8770-
음식물재활용센터 운영, 음식물류폐기물 반입 관련 업무
직원업무안내
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장 | 02-3425-7136 | 청소행정과 업무 총괄 관리 |
팀장 | 02-3425-5861 | 청소행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-3425-5864 | 공중화장실 유지관리 및 점검 개방화장실 지정 및 관리 |
주무관 | 02-3425-5862 | 강동구 재활용센터 위탁,운영 리앤업사이클플라자 시설관리(홍보관 조성 및 개관식 포함) 재활용처리시설 관리 및 운영 네프론(재활용무인회수기) 설치,운영 사업 폐기물 재활용 관련 업무(신고,허가, 발생량 신고, 환경분야 등) 의류수거함 관리 및 운영 |
주무관 | 02-3425-5863 | 주요업무계획, 예산 및 결산, 일상경비 업무, 세외수입 총괄, 구의회 관련 업무, 인사, 기획 및 성과관리 업무 |
주무관 | 02-3425-5865 | 재활용 활성화 사업(분리배출, 투명페트병, 폐비닐, 텀블러, 재활용마대, 폐지, 폐형광등, 폐건전지, 폐의약품, 종이팩 등), 자원순환활동가 양성 및 재활용 활성화 사업(업사이클 등) 교육, 1회용품 규제 관련 업무 |
주무관 | 02-3425-5866 | 음식물류폐기물 종량제 관리 및 운영(종량기, 감량기 설치), 음식물류폐기물 다량배출사업장 관리, 공동주택 건설 사업계획 승인 협의 |
주무관 | 02-3425-5868 | 종량제, 재사용 및 특수용 종량제봉투 제작, 공급, 관리, 음식물쓰레기 납부필증 구매 및 제작, 저소득가구 종량제수수료 감면 사업, 종량제 시간선택제 임기제 관리 |
주무관 | 02-3425-5867 | 보안, 직원후생복지(봉급, 수당, 시간외 근무, 출장, 급량비 지급 포함), 홈페이지 및 기록물 관련 업무, 사회복무요원 관리, 빈병보증금, 포장점검, 리앤업사이클플라자 시설관리 지원 및 차량 관리 |
주무관 | 02-3425-8790 | 종량제봉투 관리사무소 업무(주문접수, 배송, 재고관리 등) |
주무관 | 02-3425-8790 | 종량제봉투 관리사무소 업무(주문접수, 배송, 재고관리 등) |
주무관 | 02-3425-8790 | 종량제봉투 관리사무소 업무(주문접수, 배송, 재고관리 등) |
주무관 | 02-3425-8790 | 종량제봉투 관리사무소 업무(주문접수, 배송, 재고관리 등) |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-3425-5871 | 도시청결팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-3425-5872 | 청소대행업체(생활,대형폐기물)계약, 평가, 관리(인력, 차량, 적환장 등), 반입불가폐기물, 스마트수거함 관리, 수도권매립지, 강남자원회수시설 관련업무, 생활?사업장폐기물 처리업 허가, 폐기물 통계관리 등, 민원처리(대행업체 관련민원, 관내 순찰 |
주무관 | 02-3425-5873 | 환경공무관 복무관리, 직영 수거 관련 업무 |
주무관 | 02-3425-5869 | 대형생활폐기물, 강동 클린데이 운영, 청소차운전원 관련업무 |
주무관 | 02-3425-5879 | 무단투기 과태료 총괄, 건설폐기물 및 사업장폐기물 신고 접수, 동물사체 처리 |
주무관 | 02-3425-5874 | 쓰레기 줄이기 사업, 무단투기 관련 사업(주민참여예산) 추진, 시간선택제임기제 공무원, 무단투기지킴이 채용 관리, 가로쓰레기통 관리, 365청결기동대 관련 업무 |
주무관 | 02-3425-5876 | 관내 순찰, CCTV 차량 관리, 길동, 암사동 새올상담, 응답소, 강바 등 무단투기민원처리, 청결명령 |
주무관 | 02-3425-5877 | 관내 순찰, CCTV 차량 관리, 천호동, 강일동, 상일동 새올상담, 응답소, 강바 등 무단투기민원처리, 청결명령 |
주무관 | 02-3425-5878 | 관내 순찰, CCTV 차량 관리, 성내, 명일, 고덕, 둔촌 새올상담, 응답소, 강바 등 무단투기민원처리, 청결명령 |
주무관 | 02-3425-5900 | 자원순환센터 관리 |
주무관 | 02-3425-5900 | 폐목, 폐합성, 폐토사, 폐가전, 폐소화기, 폐형광등, 폐건전지, 폐매트리스 상차 및 정리 |
주무관 | 02-3425-5900 | 폐목, 폐합성, 폐토사, 폐가전, 폐소화기, 폐형광등, 폐건전지, 폐매트리스 상차 및 정리 |
주무관 | 02-3425-5900 | 폐토사, 폐목재 수송 |
주무관 | 02-3425-5900 | 미세먼지 청소차량 |
주무관 | 02-3425-5900 | 미세먼지 청소차량 |
주무관 | 02-3425-5900 | 미세먼지 청소차량 |
주무관 | 02-3425-6928 | 미세먼지 청소차량 |
주무관 | 02-3425-5900 | 노면 전면살수 및 보도작업 |
주무관 | 02-3425-5900 | 노면 전면살수 및 보도작업 |
주무관 | 02-3425-5900 | 노면 전면살수 및 보도작업 |
주무관 | 02-3425-5900 | 노면 전면살수 및 보도작업 |
주무관 | 02-3425-5870 | 무단투기단속반 |
주무관 | 02-3425-5870 | 무단투기 단속반 |
주무관 | 02-3425-5870 | 무단투기 단속반 |
주무관 | 02-3425-5870 | 무단투기 단속반 |
주무관 | 02-3425-5870 | 담배꽁초무단투기단속 |
주무관 | 02-3425-5900 | 청소차량 운전 |
주무관 | 02-3425-5900 | 청소차량 운전 |
주무관 | 02-3425-5900 | 청소차량 운전 |
주무관 | 02-3425-5900 | 청소차량 운전 |
주무관 | 02-3425-5900 | 청소차량 운전 |
주무관 | 청소차량운전 | |
주무관 | 청소차량운전 | |
주무관 | 청소차량운전 | |
주무관 | ||
주무관 | 무단투기 단속반(서원기, 강정완, 안재원, 정현범, 정인철, 전영준) | |
주무관 | 무단투기 단속반(서원기, 강정완, 안재원, 정현범, 정인철, 전영준) | |
주무관 | ||
주무관 | ||
주무관 | ||
주무관 | ||
주무관 | ||
주무관 | ||
주무관 | ||
주무관 | ||
주무관 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-3425-6061 | 자원순환팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-3425-6062 | 토목분야 관련 업무 및 기술검토, 서울주택도시공사 관련 협의, 국·시비 예산 및 총사업비 관련 업무, 자원순환센터 건립 관련 도시계획 업무, 자원순환센터 건립 홍보 업무, 팀내 주요업무 및 회의자료 |
주무관 | 02-3425-6063 | 건축(소방), 조경 분야 관련 업무 및 기술 검토, 서울주택도시공사 관련 협의, 인허가 관련사항 유관기관 협의·추진(건축분야 등), 폐기물처리시설 기금 관련 업무, 공유재산 관련 업무, 폐기물자원화운영시설 현지답사 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-3425-5891 | 장비시설팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-3425-5895 | 자원순환센터 및 압축장(압축기 포함) 시설물 유지관리 |
주무관 | 02-3425-5893 | 청소차량 및 건설기계 유지관리 |
주무관 | 02-3425-5894 | 개인하수처리시설 설치,준공,폐쇄 및 관리 / 개인하수처리시설 지도·점검 / 정화조 모니터링시스템 관리 / 정화조 악취저감 업무 |
주무관 | 02-3425-5904 | 정비소 현장관리 |
주무관 | 02-3425-5904 | 청소차량 및 건설기계 점검, 정비 |
주무관 | 02-3425-5904 | 청소차량 및 건설기계 점검,정비 |
주무관 | 02-3425-5904 | 청소차량 및 건설기계 점검, 정비 |
주무관 | 02-3425-5902 | 압축장 경비 |
주무관 | 02-3425-5902 | 압축장 경비 |
주무관 | 02-3425-5903 | 자원순환센터 반입차량 통제 및 장비시설 방호 |
주무관 | 02-3425-5903 | 압축장 경비 |
주무관 | 02-3425-5903 | 압축장 경비 |
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 02-3425-8771 | 음식물자원화팀 업무 총괄 |
주무관 | 02-3425-8772 | 기간제근로자 관리, 강동구음식물재활용센터 인근구 음식물류폐기물 반입 협약 관리, 강동구음식물재활용센터 관련 소송 업무 |
주무관 | 02-3425-8774 | 악취방지시설 관리 및 민원처리 업무, 강동구음식물재활용센터 시설 운영 대장 관리 |
주무관 | 02-3425-8773 | 음식물재활용센터 시설운영, 단미사료 관련 업무 등 |
주무관 | 02-3425-8775 | 음식물류폐기물 반입 관련 업무, 단미사료 관련 업무 등 |
주무관 | 02-3425-8770 | 음식물재활용센터 경비요원 |
주무관 | 02-3425-8770 | 음식물재활용센터 경비요원 |
주무관 | 02-3427-8770 | 음식물재활용센터 경비요원 |
담당부서행정지원과 총무팀
문의02-3425-5090
최종수정일 2024-04-01
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?