아래 열거되지 아니한 품목은 표에 열거된 품목 중 유사한 품목 수수료를 준용하고, 생활가전은 무상수거 원칙이며, 파손이나 주요부품이 해체된 경우 수수료 부과대상입니다.
대형폐기물 수집∙운반수수료 품목별 부과기준 전체 보기
번호 | 분류 | 물품 | 규격 | 단가 |
---|---|---|---|---|
200 | 가구류 | 장식장(유리별도) | 1m초과(m당추가시마다) | 2000 |
199 | 가구류 | 장식장(유리) | m당 | 2000 |
198 | 가구류 | 창문(틀포함) | m당 | 3000 |
197 | 가구류 | 책상,화장대 | m당 | 3000 |
196 | 가구류 | 책장(유리별도) | 1m미만 | 4000 |
195 | 가구류 | 책장(유리별도) | 1m(1m추가시마다2,000원) | 6000 |
194 | 가구류 | 책장(유리별도) | 1m초과(m당추가시마다) | 2000 |
193 | 가구류 | 책장(유리) | m당 | 2000 |
192 | 가구류 | 침대 | 싱글(침대틀)(수납형추가수수료부과) | 6000 |
191 | 가구류 | 침대 | 더블(침대틀)(수납형추가수수료부과) | 7000 |
담당부서청소행정과 도시청결팀
문의02-3425-5870
최종수정일 2021-10-19
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?