2024년 현황
나눔현황
(단위: 건, 원)
모금 현황 | 지원 현황 | ||
---|---|---|---|
따뜻한 겨울나기 모금액 | 연중 모금액 | 건수 | 지원액 |
780,439,503 | 46,462,210 | 1,042 | 637,737,994 |
용도별 지원내역
(단위: 건, %, 원)
구분 | 지원건수 | 지원금액 | ||
---|---|---|---|---|
건수 | 비율 | 금액 | 비율 | |
생계비 | 340 | 32.6 | 137,227,710 | 21.5 |
주거비 | 63 | 6.0 | 26,815,116 | 4.2 |
의료비 | 235 | 22.6 | 104,624,995 | 16.4 |
교육비 | 70 | 6.7 | 25,084,840 | 3.9 |
기 타 | 299 | 28.7 | 72,525,500 | 11.4 |
지역복지·특화사업 | 35 | 3.4 | 271,459,833 | 42.6 |
총계 | 1,042 | 100 | 637,737,994 | 100 |
대상별 지원내역
(단위: 건, %)
구분 | 지원건수 | |
---|---|---|
건수 | 비율 | |
기초생활수급자 | 762 | 73.1 |
차상위계층 | 31 | 3.0 |
기타 저소득 | 214 | 20.5 |
사회복지시설·단체 | 35 | 3.4 |
총계 | 1,042 | 100 |
담당부서복지정책과 복지자원팀
문의02-3425-5640
최종수정일 2025-06-18
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?